| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 13:18 | 16:04 | 166 分鐘 |
2 | 12:57 | 13:16 | 19 分鐘 | |
3 | 09:55 | 12:54 | 180 分鐘 | |
4 | 09:50 | 09:51 | 1 分鐘 | |
5 | 09:43 | 09:48 | 5 分鐘 | |
6 | 09:28 | 09:33 | 5 分鐘 | |
7 | 07:50 | 09:00 | 70 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
9 | 2024-11-12 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
10 | 16:17 | 16:27 | 10 分鐘 | |
11 | 09:33 | 10:17 | 44 分鐘 | |
12 | 09:25 | 09:30 | 5 分鐘 | |
13 | 08:55 | 09:13 | 19 分鐘 | |
14 | 08:12 | 08:30 | 18 分鐘 | |
15 | 07:52 | 08:00 | 8 分鐘 | |
16 | 07:44 | 07:47 | 3 分鐘 | |
17 | 2024-11-11 | 15:21 | 18:39 | 198 分鐘 |
18 | 15:02 | 15:19 | 17 分鐘 | |
19 | 13:10 | 15:00 | 110 分鐘 | |
20 | 12:22 | 13:06 | 44 分鐘 | |
21 | 09:37 | 12:20 | 163 分鐘 | |
22 | 08:01 | 08:29 | 28 分鐘 | |
23 | 2024-11-10 | 22:49 | 23:03 | 14 分鐘 |
24 | 22:28 | 22:45 | 17 分鐘 | |
25 | 21:28 | 22:14 | 46 分鐘 | |
26 | 20:00 | 20:14 | 14 分鐘 | |
27 | 18:55 | 19:05 | 10 分鐘 | |
28 | 16:19 | 17:01 | 41 分鐘 | |
29 | 15:52 | 16:14 | 22 分鐘 | |
30 | 10:42 | 10:46 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a20.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |