![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-18 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 |
| 2 | 2026-01-17 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 3 | 2026-01-16 | 09:32 | 12:58 | 207 分鐘 |
| 4 | 03:03 | 03:53 | 50 分鐘 | |
| 5 | 02:28 | 02:56 | 28 分鐘 | |
| 6 | 00:56 | 02:26 | 90 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-15 | 10:43 | 11:50 | 66 分鐘 |
| 8 | 10:36 | 10:40 | 4 分鐘 | |
| 9 | 09:15 | 10:34 | 79 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-14 | 09:08 | 12:09 | 182 分鐘 |
| 11 | 00:20 | 02:35 | 134 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-13 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 14 | 13:04 | 16:13 | 188 分鐘 | |
| 15 | 12:51 | 13:02 | 11 分鐘 | |
| 16 | 12:48 | 12:49 | 2 分鐘 | |
| 17 | 12:33 | 12:45 | 12 分鐘 | |
| 18 | 12:30 | 12:30 | 0 分鐘 | |
| 19 | 09:59 | 12:28 | 149 分鐘 | |
| 20 | 09:37 | 09:56 | 18 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-12 | 13:29 | 15:14 | 105 分鐘 |
| 22 | 12:23 | 13:27 | 63 分鐘 | |
| 23 | 12:18 | 12:20 | 3 分鐘 | |
| 24 | 09:23 | 12:16 | 173 分鐘 | |
| 25 | 09:10 | 09:20 | 10 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-10 | 01:03 | 04:04 | 181 分鐘 |
| 27 | 2026-01-09 | 10:11 | 12:13 | 122 分鐘 |
| 28 | 09:38 | 10:08 | 30 分鐘 | |
| 29 | 01:13 | 03:39 | 146 分鐘 | |
| 30 | 00:59 | 01:09 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a20.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |


