
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-20 | 05:44 | 06:01 | 17 分鐘 |
2 | 04:21 | 05:30 | 68 分鐘 | |
3 | 03:42 | 04:02 | 20 分鐘 | |
4 | 03:15 | 03:24 | 9 分鐘 | |
5 | 03:09 | 03:13 | 4 分鐘 | |
6 | 00:13 | 03:07 | 174 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
8 | 2025-07-19 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
9 | 21:07 | 21:38 | 31 分鐘 | |
10 | 19:35 | 21:05 | 89 分鐘 | |
11 | 18:07 | 19:30 | 83 分鐘 | |
12 | 17:38 | 18:02 | 24 分鐘 | |
13 | 11:29 | 11:51 | 22 分鐘 | |
14 | 04:06 | 04:24 | 18 分鐘 | |
15 | 02:11 | 03:44 | 93 分鐘 | |
16 | 00:01 | 02:09 | 128 分鐘 | |
17 | 2025-07-18 | 23:13 | 23:52 | 39 分鐘 |
18 | 18:25 | 23:07 | 282 分鐘 | |
19 | 17:09 | 18:19 | 70 分鐘 | |
20 | 04:40 | 04:43 | 3 分鐘 | |
21 | 04:31 | 04:38 | 7 分鐘 | |
22 | 04:16 | 04:28 | 12 分鐘 | |
23 | 03:58 | 04:00 | 2 分鐘 | |
24 | 02:59 | 03:55 | 57 分鐘 | |
25 | 02:39 | 02:56 | 17 分鐘 | |
26 | 02:34 | 02:37 | 3 分鐘 | |
27 | 02:17 | 02:18 | 1 分鐘 | |
28 | 01:25 | 02:15 | 50 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
30 | 2025-07-17 | 17:27 | 23:59 | 393 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a20.saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
